
下の表を見てもあまりよくわからないと思います。
要するに、表素材が決められ、底の強度、先芯の強度が決められています。静電靴は電気を溜めずに逃がせるか、という規準です。
すべて合格した商品が、正式に「安全靴」と名乗れます。で、必ずJISの規格の表示の許可を得た認定工場製が正式に「安全靴」と呼べます。JISマークも入ります。必ず日本製になりますね。JIS認定工場は日本にしかありませんので。
それ以外は、以下の規準のひとつかいくつかを、自主的に検査して(第3者の場合もあります)クリアしているだけで、安全スニーカーとかセーフティスニーカーとか呼ばれます。ほとんどは、先芯部分がJIS規格に適合しているタイプです。あとは静電タイプがあります。
以下、JIS基準の表になります。
■甲被による種類
| 種 類 | 甲 被 |
| 革 製 | 皮 |
| 総ゴム製 | 耐油性ゴム |
| 非耐油性ゴム |
■作業区分による種類(記号)
| 作業区分 | 記 号 |
| 重作業用 | H |
| 普通作業用 | S |
| 軽作業用 | L |
■付加的性能のある安全靴の種類
| 付加的性能 | 記 号 |
| 耐踏抜き性 | P |
| かかと部の衝撃エネルギー吸収性 | E |
| 足甲プロテクターの耐衝撃性 | M |
●安全靴のJIS基準(JIS T8101抜粋)
■革製安全靴の性能
| 種類 | 重作業用 | 普通作業用 | 軽作業用 | ||
| 記号 | H | S | L | ||
| 性能 | 耐圧迫性 | 圧迫荷重 | 15kN{1,531kgf} | 10kN{1,020kgf} | 4.5kN{459kgf} |
| 耐衝撃性 | 重錘質量 | 20kg | |||
| 落下高さ | 51cm | 36cm | 15cm | ||
| 中底と先芯のすきま | ※試験時の中底と先芯のすきまを参照 | ||||
| 表底の剥離抵抗 | 300N{30.6kgf} | 250N{25.5kgf} | |||
■試験時の中底と先芯のすきま
| サイズ(cm) | すきま(mm) |
| 23.0以下 | 12.5以上 |
| 23.5~24.5 | 13.0以上 |
| 25~25.5 | 13.5以上 |
| 26~27 | 14.0以上 |
| 27.5~28.5 | 14.5以上 |
| 29以上 | 15.0以上 |
■付加的性能のある安全靴の性能
| 耐踏抜き性 | 性能 |
| 記号 | くぎ貫通時の力 |
| P | 1,100N{112.2kgf}以上 |
| かかと部の衝撃エネルギー吸収性 | 性能 |
| 記号 | 吸収エネルギー |
| E | 20J{2.0kgf・m}以上 |
| 足甲プロテクターの耐衝撃性 | 性能 |
| 記号 | 最低の高さ |
| M | 25mm以上 |
●静電気帯電防止安全靴のJIS基準(JIS T8103 抜粋)
■静電気靴の性能と種類
| 静電防止機能 | 1.0×105≦R≦1.0×109Ω |
| 種類 | 甲被 | 記号 |
| 静電安全靴 | 革 | AS-P (Anti-electro Static Protective Footwears) |
| 耐油性ゴム | ||
| 非耐油性ゴム | ||
| 静電作業靴 | 革 | AS-W (Anti-electro Static Working Footwears) |
| ゴム | ||
| PVC | ||
| ウレタン | ||
| 布または合成樹脂引布 |
安全靴(JIS T8101該当品)の使用上の注意
|
◎ポリウレタン底安全靴のご使用について
|